Maison ABAKA
     
Précédent Suivant
 

Tarifs de location des chambres 2007-2008


Nom de la chambre Capacité Tarif/j CFA Tarif/j €

Rez de Chaussée

Coryphène (vue mer) 2 52 000 80
Wahoo (vue place école) 2 49 000 75
Zoom Zoom (vue patio/piscine) 2 35 000 54
Carangue (vue place école) 2 29 000 45
Kobia (vue ruelle accès plage) 2 29 000 45
Baracuda (vue patio/piscine) 2 29 000 45

1er etage

Teranga (vue mer) 2 52 000 80
Yellow Fin (vue place école) 2 45 000 69
Djabar (vue patio/piscine) 2 45 000 69
Yoff (place école) 2 40 000 62
Saly (place école) 2 40 000 62
N'Gor (vue ruelle accès mer) 2 35 000 54
Marlin (vue mer) 2 65 000 100
Espadon (vue mer) 2 45 000 69
Suite Marlin+Espadon 2 110 000 169

2ème etage

Lac Rose (vue mer + terrasse privée) 2 52 000 80
Kayar (vue place école) 2 45 000 69
Walace (vue patio) 2 45 000 69

Autre

Petit Déjeuner 1 3 500 5
Entrée 1 3 500 5
Plat 1 7 000 11
Dessert 1 3 500 5
 
GAMBAS CAMERON 1 9 000 14
VINS SELECTION 1 13 000 20
HUITRES 9 PIECES 1 9 000
LANGOUSTE 100 GRS 1 3 000
CIGALE 100 GRS 1 3 000
MUREX BULOTS 9 PIECES 1 7 000
PINCES DE CRABE 6 PIECES 1 7 000
PRAIRES AMANDES 10 PIECES 1 7 000
MOULES FARCIES 10 PIECES 1 7 000

  Taxe journalière par personne 600 cfa (env. 1 €)

Plage de N'gor - Dakar - Sénégal - (+33 (0)1 43 80 00 16 / +221 33 820 64 86) - Nous Contacter