Tarifs & Réservations
Les réservations en ligne constituent une demande et seront traitées sous 48 heures par retour de courrier électronique.
Modes de Paiement : Espèces, chèques euros, virement swift et cartes Visa sont les moyens de paiement acceptés pour le règlement de vos frais de séjour. Les chambres devront êtres libérées à midi.
Si le départ est avant minuit 1/2 journée sera comptée.
Pour effectuer la pré-réservation, merci de remplir la fiche de renseignements suivante :
Demande de Réservation
Les champs signalés d’un * sont obligatoires.
Nos Tarifs 2012 :
| Nom de la chambre | Capacité | Lit suppl. | Tarif/j CFA | Tarif/j € |
|---|---|---|---|---|
| Rez de Chaussée | ||||
| Coryphène (vue mer) | 2 | Oui | 57 000 | 87 |
| Wahoo | 2 | Oui | 51 000 | 78 |
| Zoom Zoom | 2 | Non | 37 000 | 57 |
| APPT Kobia Baracuda | 4 | Non | 66 000 | 100 |
| 1er étage | ||||
| Teranga (vue mer) | 2 | Oui | 57 000 | 87 |
| Yellow Fin | 2 | Oui | 51 000 | 78 |
| Djabar | 2 | Non | 47 000 | 72 |
| Suite Saly+Yoff | 4 | Oui | 90 000 | 138 |
| N'Gor (vue ruelle accès mer) | 2 | Non | 37 000 | 57 |
| Suite Marlin + Espadon (vue mer) | 4 | Oui | 126 000 | 193 |
| Autre | ||||
| Taxe séjour | 1 | |||
| Lit supplémentaire | 13 | |||
| Petit Déjeuner | 6 | |||
